Biyogazlı Jeneratör


Çevreci Enerji, Yüksek Performans

Organik atıklardan elde edilen düşük yanıcılığa sahip metan gazını kullanan Teksan Biyogazlı Jeneratörler en çevreci elektrik sistemlerindendir. En çevreci elektrik üretim sistemi olan Teksan Biyogazlı Jeneratörler 380 kVA’dan 689 kVA’ya kadar aralıktaki ürün gamı ile düşük maliyetli enerji sunar.

ÜRÜN KATALOĞU




KARŞILAŞTIR
Model Faz Hz Voltaj Motor
Standby (ESP) Prime (PRP)
kVA kW kVA kW
TJ78MN-BG5L TJ78MN-BG5L 3 50 78 62 0 0 400 MAN
TJ92MN-BG5L TJ92MN-BG5L 3 50 92 74 0 0 400 MAN
TJ128MN-BG5L TJ128MN-BG5L 3 50 128 102 0 0 400 MAN
TJ151MN-BG5L TJ151MN-BG5L 3 50 151 121 0 0 400 MAN
TJ232MN-BG5L TJ232MN-BG5L 3 50 232 185 0 0 400 MAN
TJ257MN-BG5L TJ257MN-BG5L 3 50 257 205 0 0 400 MAN
TJ375MN-BG5L TJ375MN-BG5L 3 50 378 302 0 0 400 MAN
TJ378MN-BG5L TJ378MN-BG5L 3 50 378 302 0 0 400 MAN
TJ380PE-BG5L TJ380PE-BG5L 3 50 380 304 0 0 400 PERKINS
TJ433MN-BG5L TJ433MN-BG5L 3 50 438 350 0 0 400 MAN
TJ438MN-BG5L TJ438MN-BG5L 3 50 438 350 0 0 400 MAN
TJ466PE-BG5L TJ466PE-BG5L 3 50 466 373 0 0 400 PERKINS
TJ529PE-BG5L TJ529PE-BG5L 3 50 529 423 0 0 400 PERKINS
TJ532MN-BG5L TJ532MN-BG5L 3 50 532 426 0 0 400 MAN
TJ626PE-BG5L TJ626PE-BG5L 3 50 626 501 0 0 400 PERKINS
TJ655MN-BG5L TJ655MN-BG5L 3 50 655 524 0 0 400 MAN
TJ1083PE-BG5L TJ1083PE-BG5L 3 50 1083 866 0 0 400 PERKINS
TJ1240PE-BG5L TJ1240PE-BG5L 3 50 1240 992 0 0 400 PERKINS
TJ78MN-BG5L TJ78MN-BG5L 3 50 77 62 77 62 380 MAN
TJ78MN-BG5L TJ78MN-BG5L 3 50 77 62 77 62 415 MAN
TJ78MN-BG5L TJ78MN-BG5L 3 50 77 62 77 62 440 MAN
TJ78MN-BG5L TJ78MN-BG5L 3 50 77 62 77 62 480 MAN
TJ92MN-BG5L TJ92MN-BG5L 3 50 91 73 91 73 380 MAN
TJ92MN-BG5L TJ92MN-BG5L 3 50 91 73 91 73 415 MAN
TJ92MN-BG5L TJ92MN-BG5L 3 50 91 73 91 73 440 MAN
TJ92MN-BG5L TJ92MN-BG5L 3 50 91 73 91 73 480 MAN
TJ128MN-BG5L TJ128MN-BG5L 3 50 127 101 127 101 415 MAN
TJ128MN-BG5L TJ128MN-BG5L 3 50 127 101 127 101 440 MAN
TJ128MN-BG5L TJ128MN-BG5L 3 50 127 101 127 101 480 MAN
TJ128MN-BG5L TJ128MN-BG5L 3 50 127 101 127 101 380 MAN
TJ151MN-BG5L TJ151MN-BG5L 3 50 150 120 150 120 415 MAN
TJ151MN-BG5L TJ151MN-BG5L 3 50 150 120 150 120 440 MAN
TJ151MN-BG5L TJ151MN-BG5L 3 50 150 120 150 120 480 MAN
TJ151MN-BG5L TJ151MN-BG5L 3 50 150 120 150 120 380 MAN
TJ232MN-BG5L TJ232MN-BG5L 3 50 233 186 233 186 380 MAN
TJ232MN-BG5L TJ232MN-BG5L 3 50 233 186 233 186 415 MAN
TJ232MN-BG5L TJ232MN-BG5L 3 50 233 186 233 186 440 MAN
TJ232MN-BG5L TJ232MN-BG5L 3 50 233 186 233 186 480 MAN
TJ257MN-BG5L TJ257MN-BG5L 3 50 256 204 256 204 380 MAN
TJ257MN-BG5L TJ257MN-BG5L 3 50 256 204 256 204 415 MAN
TJ257MN-BG5L TJ257MN-BG5L 3 50 256 204 256 204 440 MAN
TJ257MN-BG5L TJ257MN-BG5L 3 50 256 204 256 204 480 MAN
TJ375MN-BG5L TJ375MN-BG5L 3 50 374 299 374 299 380 MAN
TJ375MN-BG5L TJ375MN-BG5L 3 50 374 299 374 299 415 MAN
TJ375MN-BG5L TJ375MN-BG5L 3 50 374 299 374 299 440 MAN
TJ375MN-BG5L TJ375MN-BG5L 3 50 374 299 374 299 480 MAN
TJ378MN-BG5L TJ378MN-BG5L 3 50 374 299 374 299 415 MAN
TJ378MN-BG5L TJ378MN-BG5L 3 50 374 299 374 299 440 MAN
TJ378MN-BG5L TJ378MN-BG5L 3 50 374 299 374 299 480 MAN
TJ378MN-BG5L TJ378MN-BG5L 3 50 374 299 374 299 380 MAN
TJ433MN-BG5L TJ433MN-BG5L 3 50 434 347 434 347 415 MAN
TJ433MN-BG5L TJ433MN-BG5L 3 50 434 347 434 347 440 MAN
TJ433MN-BG5L TJ433MN-BG5L 3 50 434 347 434 347 480 MAN
TJ433MN-BG5L TJ433MN-BG5L 3 50 434 347 434 347 380 MAN
TJ438MN-BG5L TJ438MN-BG5L 3 50 434 347 434 347 415 MAN
TJ438MN-BG5L TJ438MN-BG5L 3 50 434 347 434 347 440 MAN
TJ438MN-BG5L TJ438MN-BG5L 3 50 434 347 434 347 480 MAN
TJ438MN-BG5L TJ438MN-BG5L 3 50 434 347 434 347 380 MAN
TJ532MN-BG5L TJ532MN-BG5L 3 50 532 425 532 425 380 MAN
TJ532MN-BG5L TJ532MN-BG5L 3 50 532 425 532 425 415 MAN
TJ532MN-BG5L TJ532MN-BG5L 3 50 532 425 532 425 440 MAN
TJ532MN-BG5L TJ532MN-BG5L 3 50 532 425 532 425 480 MAN
TJ655MN-BG5L TJ655MN-BG5L 3 50 651 520 651 520 415 MAN
TJ655MN-BG5L TJ655MN-BG5L 3 50 651 520 651 520 440 MAN
TJ655MN-BG5L TJ655MN-BG5L 3 50 651 520 651 520 480 MAN
TJ655MN-BG5L TJ655MN-BG5L 3 50 651 520 651 520 380 MAN
TJ685MN-BG6A TJ685MN-BG6A 3 60 689 551 688 551 380 MAN
TJ685MN-BG6A TJ685MN-BG6A 3 60 689 551 688 551 416 MAN
TJ685MN-BG6A TJ685MN-BG6A 3 60 689 551 688 551 440 MAN
TJ685MN-BG6A TJ685MN-BG6A 3 60 689 551 688 551 460 MAN
TJ685MN-BG6A TJ685MN-BG6A 3 60 689 551 688 551 480 MAN

Teksan Biyogazlı Jeneratörün Özellikleri


  • 380– 689 kVA aralığında geniş ürün gamı
  • Çevresel koşullara karşı dayanıklı uzun ömürlü tasarım
  • Biyogaz olması nedeniyle düşük karbon emisyonu
  • Az yer kaplayan kompakt tasarım
  • Fosil yakıtlı jeneratörlere göre düşük elektrik üretim maliyeti
  • Biyogaz motoru sayesinde çok daha sessiz çalışma

SİZİ ARAYALIM

Teksan Biyogazlı Jeneratörün Avantajları


Düşük Yakıt Maliyeti

Yakıt olarak organik atıklardan elde edilen metan gazını kullanması nedeniyle yakıt maliyeti dizel jeneratörlere göre düşüktür.

Düşük Emisyon Seviyesi

Yakıt olarak organik atıkları kullanması nedeniyle düşük emisyonludur.

Kompakt Tasarım

Yakıt depoları bulunmayan Biyogazlı Jeneratörler motor ve alternatörden oluşan ana yapıları ile daha kompakt yapıdadır.

Düşük Bakım Maliyeti

Biyogazlı Jeneratörler minimum sarf malzeme kullanım oranı düşüktür. Bu sayede bakım maliyeti minimum seviyededir.

Düşük Maliyetli Çevreci Enerji

Teksan Biyogazlı Jeneratörler yüksek verimliliği ile enerjinizi yükseltirken, düşük işletme maliyeti ile de yatırımınızın geri dönüşünü kısa sürede almanızı sağlar!

Düşük maliyetli çevreci enerji

Teksan Biyogazlı Jeneratörler yüksek verimliliği ile enerjinizi yükseltirken, düşük işletme maliyeti ile de yatırımınızın geri dönüşünü kısa sürede almanızı sağlar!